Inverter tal-Ħażna tal-Enerġija tas-Serje G2
🌟 Bħal Dak li Tara? Ejja Chat! 🌟
Jekk int interessat f'dan il-prodott, sempliċement ħalli messaġġ hawn taħt! Aħna qegħdin hawn biex ngħinu fi kwalunkwe mistoqsija jew kwotazzjoni li għandek bżonn.
mudell | R3KL1-AC | R3K6L1-AC | R4KL1-AC | R4K6L1-AC | R5KL1-AC | R6KL1-AC | R8KL1-AC |
R3KL1D-AC | R3K6L1D-AC | R4KL1D-AC | R4KL1D-AC | R5KL1D-AC | R6KL1D-AC | R8KL1D-AC | |
Produzzjoni AC | |||||||
Qawwa nominali (kW) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Max.AC output kurrenti għall-grilja (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
Vultaġġ/firxa nominali (V) | 230 /176 ~ 270 | ||||||
Frekwenza (Hz) | 50 / 60 | ||||||
Fattur Power | 1 (0.8 li jwassal-0.8 lura) | ||||||
THDi | |||||||
Tip ta 'grilja AC | L+N+PE | ||||||
Battery | |||||||
Firxa tal-vultaġġ tal-batterija (V) | 40 ~ 58 | ||||||
Max. vultaġġ tal-iċċarġjar (V) | 58 | ||||||
Max. kurrent ta' ċarġ/skariku (A) | 60/60 | 72/72 | 80/80 | 92/92 | 100/100 | 120/120 | 160/160 |
Battery tip | Lithium / Lead-acid | ||||||
Interface tal-komunikazzjoni | CAN / RS485 | ||||||
Max.qawwa tal-ħruġ tal-batterija/tul (kW/min) | / | 8/20 | |||||
Output EPS | |||||||
Qawwa nominali (kW) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Vultaġġ nominali (V) | 230 | ||||||
Max.AC output kurrenti għall-grilja (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
Frekwenza nominali (Hz) | 50/60 | ||||||
Ħin tal-bidla awtomatika (ms) | |||||||
THdu | |||||||
Kapaċità ta 'tagħbija żejda | 110%, 60S/ 120%, 30S/ 150%, 10S | ||||||
Dejta ġenerali | |||||||
Effiċjenza ta 'ċarġ/skariku tal-batterija | 96% | ||||||
PV Max. effiċjenza | 98% | ||||||
effiċjenza fl-Ewropa | 97% | ||||||
Effiċjenza MPPT | 99.9% | ||||||
Protezzjoni minn intrużjoni | IP65 | ||||||
Emissjoni tal-istorbju (dB) | |||||||
Temperatura tat-tħaddim (℃) | -25~60 | ||||||
Tkessiħ | Naturali | ||||||
Umdità relattiva | 0 ~ 95% (mhux kondensazzjoni) | ||||||
Altitudni operattiva (m) | 2,000 (>2,000 Derating) | ||||||
Dimensjonijiet W*D*H (mm) | 454.5 * 200 * 467 | 484.5 * 200 * 467 | |||||
Piż nett (kg) | 19 (20 Bil-ġeneratur) | 22(23 Bil-ġeneratur) | |||||
Topoloġija | Mhux iżolat | ||||||
Telf standby (W) | |||||||
Uri | Fakultattiv (touch screen ikkulurit / ebda skrin) | ||||||
Interface: RS485 / Wifi / 4G / CAN / DRM | Iva/ Opt/ Opt/ Iva/ Iva |
Jenfasizza Prodott
Sikur u Affidabbli
Il-prodott għadda testijiet ta 'ċertifikazzjoni għal IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1, NRS097-2-1 tal-Afrika t'Isfel; 2017, IEC/EN 61000-6-1, u IEC/EN 61000-6-3 , li jiżguraw is-sigurtà u l-affidabbiltà.
Faċli għall-utent u Flessibbli
Jappoġġja konnessjoni parallela ta 'unitajiet multipli u huwa kompatibbli ma' diversi tipi ta 'batteriji, inklużi batteriji taċ-ċomb-aċidu u tal-jone tal-litju, li jipprovdu flessibilità u faċli għall-utent.
Ekonomiku u Effiċjenti
B'effiċjenza massima ta '≥98%, daqs kompatt, u disinn li jiffranka l-ispazju, il-prodott jagħti kost-effettività ogħla.
mudell |
R3KL1-AC, R3K6L1-AC, R4KL1-AC, R4K6L1-AC, R5KL1-AC, R6KL1-AC, R8KL1-AC |
---|